Виды работ | Цена, руб. |
1. Стапельные работы* | |
- установка автомобиля на стапель | 2 000 |
- устранение несложного перекоса кузова | 4 000 |
- устранение перекоса средней сложности | 10 000 |
- устранение сложного перекоса кузова | 16 000 |
2. Арматурные работы* | |
- бампер передний, задний в сборе-снятие/установка (далее с/у) | 1 200 |
- дверь передняя, задняя - разобрать, собрать под окраску | 1 600 |
- дверь передняя, задняя - замена с переборкой арматуры | 2 000 |
- дверь передняя, задняя в сборе - замена с подгонкой по проему | 2 000 |
- зеркало боковое без электропривода - замена | 1000 |
- зеркало боковое с электроприводом - замена | 1 000 |
- молдинг двери клееный - замена | 1 000 |
- молдинг двери на пистонах - замена | 1 000 |
- решетка радиатора - замена | 1 000 |
- подкрылок - с/у | 500 |
- фара передняя - замена | 1 000 |
- фонарь задний - замена | 1 000 |
- замена ветрового стекла | 3 000 (работа) |
- вклейка ветрового стекла (с нашими расходными материалами) | 4 500 |
3. Замена деталей кузова* | |
- боковина седан в сборе - замена | 12 000 |
- боковина универсал в сборе - замена | 13 000 |
- брызговик передний в сборе - замена | 5 000 |
- брызговик передний частично - замена | 5 000 |
- капот или крышка багажника - замена с подгонкой по проему | 2 000 |
- крыло переднее съемное - замена | 1 500 |
- крыша без люка в сборе - замена | 15 000 |
- крыша с люком в сборе - замена | 18 000 |
- лонжерон передний с брызговиком - замена | 20 000 |
- лонжерон передний с брызговиком частично - замена | 8 000 |
- панель задняя в сборе - замена | 8 000 |
- панель задняя частично - замена | 5 000 |
- панель передняя в сборе - замена | 6 000 |
- панель передняя частично - замена | 4 000 |
- порог боковины в сборе- замена | 14 000 |
- порог боковины - частично - замена | 12 000 |
- стойка средняя с частью порога в сборе - замена | 12 000 |
- стойка средняя с частью порога частично - замена | 8 000 |
4. Ремонт деталей кузова* | |
- бампер передний/задний - ремонт | от 1 400 |
- боковина седан | от 1 800 |
- боковина универсал | от 2 250 |
- дверь передняя, задняя | от 1 400 |
- капот | от 1 400 |
- крыло переднее | от 1 000 |
- панель крыши | от 1 800 |
- крышка багажника, 5-я дверь | от 1 400 |
- панель задняя | от 1 400 |
- порог боковины | от 1 800 |
- стойка средняя с усилителем | от 1 800 |
5. Окраска** | |
- окраска бокового элемента (дверь, крыло, бампер) | от 12 000 |
- окраска капота, панели крыши | от 13 000 |
- окраска крышки багажника, 5-й двери | от 12 000 |
- окраска автомобиля наружная*** | 120 000 |
6. Полировка* | |
- абразивная полировка фар (за 2 шт.) | 1 500 |
- полировка детали | 1 200 |
- полировка автомобиля | 15 000 |
7. Стоимость ЛКМ на 1 элемент среднего размера (дверь) | |
- акрил | 4 500 |
- металлик | 5 000 |
- перламутр, ксералик | 6 000 |
* данная стоимость указана для автомобилей среднего класса
** в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, полировка после окраски, так же стоимость окраски зависит от типа краски и класса автомобиля
*** в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы и разборка автомобиля для окраски, полировка после окраски, так же стоимость окраски зависит от типа краски и класса автомобиля
Выберите тип кузова: